لولههای آلیاژ نیکل ۸۰۰H • UNS N08810 • 1.4958
آلیاژ 800H، لولههای آلیاژ نیکل UNS08810، لولههای آلیاژ نیکل 1.4958
لوله و تیوب بدون درز:ASTM B407 / ASME SB407
لوله جوش داده شده:ASTM B514 / ASME SB514
لوله جوش داده شده:ASTM B515 / ASME SB515
قطر خارجی لوله:قطر خارجی ۶.۰۰ میلیمتر تا قطر خارجی ۹۱۴.۴ میلیمتر، اندازهها تا ۲۴ اینچ NB
قطر خارجی لوله:1/8 اینچ OD - 2 اینچ OD 3MM OD - 38 MM OD
محدوده ضخامت:1MM - 3 MM 0.028 - 0.156 اینچ، SCH 5، SCH10، SCH 40، SCH 80، SCH 80S، SCH 160، SCH XXS
نوع:بدون درز / ERW / جوش داده شده
فرم:لوله گرد و تیوب
طول:تصادفی تکی، تصادفی دوگانه و طول مورد نیاز
پایان:انتهای ساده، انتهای پخدار
حفاظت نهایی:کلاهکهای پلاستیکی
ترکیب شیمیایی (برحسب درصد جرمی)
| درجه | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | Fe | Co | Al | Ti | Cu | دیگران |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| حداکثر | حداکثر | حداکثر | حداکثر | حداکثر | - | - | - | حداقل | حداکثر | - | - | حداکثر | - | |
| N08810 | 0.05-0.1 | ۱.۰۰ | ۱.۵۰ | - | ۰.۰۱۵ | ۱۹:۰۰-۲۳:۰۰ | ۳۰.۰۰-۳۵.۰۰ | ۲.۵-۳.۵ | ۳۹.۵ | - | ۰.۱۵-۰.۶۰ | ۰.۱۵-۰.۶ | ۰.۷۵ | - |
| ۱.۴۹۵۸ | 0.05-0.1 | ۱.۰۰ | ۱.۵۰ | - | ۰.۰۱۵ | ۱۹:۰۰-۲۳:۰۰ | ۳۰.۰۰-۳۵.۰۰ | ۲.۵-۳.۵ | ۳۹.۵ | - | ۰.۱۵-۰.۶۰ | ۰.۱۵-۰.۶ | ۰.۷۵ | - |
خواص مکانیکی و عملیات حرارتی
| درجه | RP 0.2 مگاپاسکال | RP 1.0 مگاپاسکال | کنترل از راه دور مگاپاسکال | الف (%) | سختی (HRB) | عملیات حرارتی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| حداقل | حداقل | حداقل – حداکثر | حداقل | حداکثر | - | |
| N08810 | ۱۷۲ | - | ۴۴۸ | 30 | - | محلول آنیل شده |
| ۱.۴۹۵۸ | ۱۷۲ | - | ۴۴۸ | 30 | - | محلول آنیل شده |
اندازه لوله معمولاً استفاده میشود
| OD | ضخامت (میلیمتر) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (میلیمتر) | ۰.۵۰ | ۰.۷۰ | ۰.۸۰ | ۰.۸۹ | ۱.۰۰ | ۱.۲۰ | ۱.۲۴ | ۱.۵۰ | ۱.۶۵ | ۲.۰۰ | ۲.۱۱ | ۲.۵۰ | ۲.۷۷ | ۳.۰۵ |
| ۶.۰۰ | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ۶.۳۵ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| ۷.۰۰ | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ۷.۵۰ | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ۸.۰۰ | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ۹.۰۰ | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ۹.۵۳ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| ۱۰.۰۰ | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ۱۱.۰۰ | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ۱۲.۰۰ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| ۱۲.۷۰ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| ۱۳.۰۰ | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ۱۴.۰۰ | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ۱۵.۰۰ | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ۱۵.۸۸ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| ۱۶.۰۰ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| ۱۷.۱۵ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| ۱۸.۰۰ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| ۱۹.۰۰ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| ۱۹.۰۵ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| ۲۰.۰۰ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| ۲۱.۳۴ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| ۲۲.۰۰ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| ۲۲.۲۳ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| ۲۳.۰۰ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| ۲۴.۰۰ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| ۲۵.۰۰ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ۲۵.۴۰ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ۲۶.۰۰ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ۲۶.۶۷ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ۲۶.۹۰ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ۲۸.۰۰ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ۲۸.۵۸ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ۳۰.۰۰ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ۳۱.۷۵ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ۳۲.۰۰ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ۳۳.۴۰ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ۳۵.۰۰ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ۳۶.۰۰ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ۳۸.۱۰ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ۴۲.۰۰ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| ۴۴.۵۰ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| ۴۸.۲۶ | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| ۵۰.۸۰ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||






