لولههای آلیاژ نیکل ۶۰۰ • UNS N06600 • ۲.۴۸۱۶
لولههای آلیاژ نیکل ۶۰۰، لولههای آلیاژ نیکل ۲.۴۸۱۶
ترکیب شیمیایی (برحسب درصد جرمی)
| درجه | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | Fe | Co | W | V | Cu | دیگران |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| حداکثر | حداکثر | حداکثر | حداکثر | حداکثر | حداقل | حداکثر | حداکثر | حداکثر | ||||||
| N06600 | ۰.۰۱۵ | ۱.۰ | ۰.۰۱۵ | ۱۴.۰ – ۱۷.۰ | ۷۲.۰ | ۶.۰ – ۱۰.۰ | ۲.۵ | |||||||
| ۲.۴۸۱۶ | ۰.۰۱۵ | ۱.۰ | ۰.۰۱۵ | ۱۴.۰-۱۷.۰ | ۷۲.۰ | ۶.۰ – ۱۰.۰ | ۲.۵ | ۰.۵ |
خواص مکانیکی و عملیات حرارتی
| درجه | RP 0.2 مگاپاسکال | RP 1.0 مگاپاسکال | کنترل از راه دور مگاپاسکال | الف (%) | سختی (HRB) | عملیات حرارتی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| حداقل | حداقل | حداقل – حداکثر | حداقل | حداکثر | ||
| N06600 | ۲۰۵ | ۵۵۰ | 35 | محلول آنیل شده | ||
| ۲.۴۸۱۶ | ۲۰۵ | ۵۵۰ | 35 | محلول آنیل شده |
اندازه لوله معمولاً استفاده میشود
| OD | ضخامت (میلیمتر) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۰.۵۰ | ۰.۷۰ | ۰.۸۰ | ۰.۸۹ | ۱.۰۰ | ۱.۲۰ | ۱.۲۴ | ۱.۵۰ | ۱.۶۵ | ۲.۰۰ | ۲.۱۱ | ۲.۵۰ | ۲.۷۷ | ۳.۰۵ | |
| ۶.۰۰ | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ۶.۳۵ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| ۷.۰۰ | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ۷.۵۰ | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ۸.۰۰ | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ۹.۰۰ | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ۹.۵۳ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| ۱۰.۰۰ | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ۱۱.۰۰ | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ۱۲.۰۰ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| ۱۲.۷۰ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| ۱۳.۰۰ | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ۱۴.۰۰ | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ۱۵.۰۰ | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ۱۵.۸۸ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| ۱۶.۰۰ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| ۱۷.۱۵ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| ۱۸.۰۰ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| ۱۹.۰۰ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| ۱۹.۰۵ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| ۲۰.۰۰ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| ۲۱.۳۴ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| ۲۲.۰۰ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| ۲۲.۲۳ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| ۲۳.۰۰ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| ۲۴.۰۰ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| ۲۵.۰۰ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ۲۵.۴۰ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ۲۶.۰۰ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ۲۶.۶۷ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ۲۶.۹۰ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ۲۸.۰۰ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ۲۸.۵۸ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ۳۰.۰۰ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ۳۱.۷۵ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ۳۲.۰۰ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ۳۳.۴۰ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ۳۵.۰۰ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ۳۶.۰۰ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ۳۸.۱۰ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ۴۲.۰۰ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| ۴۴.۵۰ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| ۴۸.۲۶ | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| ۵۰.۸۰ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||






